服务项目 | 服务内容 | 周期 | 交付内容 | 协议周期 | 实际交付周期 | 项目结果展示 |
表达小试和发酵 | 大肠杆菌表达小试和发酵 | 2周 | 基因测序报告、 蛋白表达电泳报告 | 6周 | 3周 | |
纯化小试 | 带标签纯化 | 1-2周 | 纯化报告 | |||
制剂冻干 | 制剂条件优化 | 1-2周 | 制剂配方 | |||
检测项目及要求(可多选) | • 含量 | 0.5周 | 原液或冻干小试样品+质检报告 | • Protein Concentration>1mg/ml | ||
• 纯度(SDS-PAGE) |
• Purity (SDS-PAGE)>95 % |
|||||
• 内毒素 | • Endotoxin<0.1EU/ug |
服务项目 | 服务内容 | 周期 | 交付内容 | 协议周期 | 实际交付周期 | 项目结果展示 |
基因合成 | 基因合成(密码子优化) | 2周 | 基因测序报告 | 10周 | 10周 | |
载体构建 | 酵母载体构建(带纯化标签和酶切位点) | 2-3周 | ||||
表达小试和发酵 | 酵母表达条件优化和发酵优化 | 2周 | 蛋白表达电泳报告 | |||
纯化小试 | 纯化:分泌表达、酶切去除标签 | 1-2周 | 纯化报告 | |||
制剂冻干 | 制剂条件优化 | 1周 | 制剂配方 | |||
检测项目及要求 | • 含量 | 0.5周 | 原液或冻干小试样品+质检报告 | • Protein Concentration>0.40 mg/ml | ||
• 纯度(SDS-PAGE) |
• Purity (SDS-PAGE)>98% |
服务项目 | 服务内容 | 周期 | 交付内容 | 协议周期 | 实际交付周期 | 项目结果展示 |
基因合成 | 基因合成 | 2周 | 基因测序报告 | 12周 | 12周 | |
载体构建 | 杆状病毒载体构建(带纯化标签)、Bacmid制备 | 2-3周 | ||||
表达小试和发酵 | 转染、扩毒、表达条件优化 | 2周 | 蛋白表达电泳报告 | |||
纯化小试 | 纯化:上清表达 | 1-2周 | 纯化报告 | |||
制剂冻干 | 制剂条件优化 | 1周 | 制剂配方 | |||
检测项目及要求 | • 含量 | 0.5周 | 原液或冻干小试样品+质检报告 | • Protein Concentration>0.20 mg/ml | ||
• 纯度(SDS-PAGE) |
• Purity (SDS-PAGE)>90% |
服务热线:400-821-3475
订购邮箱:order.PG@bio-techne.com
咨询邮箱:info.PG@bio-techne.com
技术支持:techsupport.cn@bio-techne.com